
Soccer · Topps · 2025-26
2025-26 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer Checklist
2025-26 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer has a 200-card base set with 45 rookies, 16 autograph and memorabilia sets and 20 insert sets. Hobby/FDI boxes have 20 packs of 4 cards (1 autograph, 6 base card refractor parallels).
Card images: base, inserts and hits
Quick answers
- Release date
- May 7, 2026
- Base set
- 200 cards
- Rookie cards in base
- 45 See rookies
- Autograph sets
- 16 See list
- Insert sets
- 21 See list
- Numbered parallels
- 50, down to 1 of 1 See parallels
Ask about 2025-26 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer
Our Card Finder answers from this checklist and what's in stock right now.
Follow a player
Get a text or email when a new release has them in it, when one of our breaks has their team spot open, or when their cards hit the site.
Shop 2025-26 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer
2025 26 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer Blaster Box (Ships Sealed Only)
$62.44
2025 26 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer Delight Box (Ships Sealed Only)
$1,249.94
2025 26 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer Blaster 40 Box Case (Ships Sealed Only) - D2
$2,437.44
Get alerted when 2025-26 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer is back in stock
Box configurations
| Box | Packs / box | Cards / pack | Boxes / case | Per box (manufacturer) |
|---|---|---|---|---|
| Hobby/FDI | 20 | 4 | 12 | 1 Autograph, 6 Base Card Refractor Parallels, 4 Prism Refractor Parallels, 3 or more #'d Parallels, 10 Inserts |
| Jumbo | 12 | 10 | 8 | 1 Black Lazer Autograph, 2 Additional Autographs, 8 Refractors, 6 Prism Refractors, 4 or more #'d Parallels, 12 Inserts |
| Breaker Delight | 1 | 12 | 6 | 1 Geometric Autograph, 1 Additional Autograph, 3 Base Refractors, 3 #'d Geometric Base Parallels, 3 Additional Geometric Parallels, 1 Youthquake Insert |
| Mega | 7 | 6 | 20 | 8 X-Fractor Base Parallels, 1 #'d X-Fractor Parallel, 2 Base Refractors, 6 Inserts |
| Value Blaster | 7 | 4 | 40 | 4 Raywave Parallels, 1 #'d Parallel, 1 Base Refractor, 3 Inserts |
| Hanger | 1 | 15 | — | 2 Pulsar Refractor Parallel, 2 Inserts |
Complete checklist
Base set 200 cards · 45 rookies
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Rayan Cherki | Manchester City |
| 2 | Bernardo Silva | Manchester City |
| 3 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| 4 | Michael Olise | FC Bayern München |
| 5 | Jobe Bellingham RC | Borussia Dortmund |
| 6 | Jeremie Frimpong | Liverpool FC |
| 7 | Matteo Politano | SSC Napoli |
| 8 | Jamaldeen Jimoh-Aloba RC | Aston Villa |
| 9 | Axel Tapé RC | Bayer 04 Leverkusen |
| 10 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 11 | Stanislav Lobotka | SSC Napoli |
| 12 | Bukayo Saka | Arsenal FC |
| 13 | Antony | Real Betis Balompié |
| 14 | João Neves | Paris Saint-Germain |
| 15 | Weston McKennie | Juventus |
| 16 | Richard Ríos RC | SL Benfica |
| 17 | Jonathan David | Juventus |
| 18 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur |
| 19 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC |
| 20 | Iñaki Williams | Athletic Club |
| 21 | Ethan Nwaneri | Arsenal FC FS |
| 22 | Senny Mayulu | Paris Saint-Germain FS |
| 23 | Joelinton | Newcastle United |
| 24 | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen |
| 25 | Julien Duranville | Borussia Dortmund |
| 26 | Robin Mirisola RC | KRC Genk |
| 27 | Christian Kofane RC | Bayer 04 Leverkusen |
| 28 | John McGinn | Aston Villa |
| 29 | Kendry Páez RC | RC Strasbourg Alsace |
| 30 | Jota | Celtic FC |
| 31 | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. |
| 32 | Shumaira Mheuka RC | Chelsea FC |
| 33 | Savinho | Manchester City |
| 34 | Vangelis Pavlidis | SL Benfica |
| 35 | Isco | Real Betis Balompié |
| 36 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt |
| 37 | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano |
| 38 | Nico Williams | Athletic Club |
| 39 | Dean Huijsen | Real Madrid C.F. |
| 40 | Reo Hatate | Celtic FC |
| 41 | Scott McTominay | SSC Napoli |
| 42 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC |
| 43 | Sean Steur RC | AFC Ajax |
| 44 | Alejo Sarco RC | Bayer 04 Leverkusen |
| 45 | Mohamed Diomandé | Rangers F.C. |
| 46 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| 47 | Jérémy Doku | Manchester City |
| 48 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano |
| 49 | Divine Mukasa RC | Manchester City |
| 50 | William Gomes | FC Porto |
| 51 | Cucho | Real Betis Balompié |
| 52 | Myles Lewis-Skelly | Arsenal FC FS |
| 53 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest |
| 54 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 55 | Joshua Kimmich | FC Bayern München |
| 56 | Mikey Moore | Rangers F.C. FS |
| 57 | Max Dowman RC | Arsenal FC |
| 58 | Tyrique George | Chelsea FC FS |
| 59 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund |
| 60 | Eduardo Felicíssimo RC | Sporting Clube de Portugal |
| 61 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt |
| 62 | Martim Fernandes | FC Porto |
| 63 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain |
| 64 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. |
| 65 | Federico Valverde | Real Madrid C.F. |
| 66 | Estêvão Willian RC | Chelsea FC |
| 67 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC |
| 68 | Nick Woltemade | Newcastle United |
| 69 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain |
| 70 | Reggie Walsh RC | Chelsea FC |
| 71 | Khéphren Thuram | Juventus |
| 72 | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen |
| 73 | Giovanni Leoni RC | Liverpool FC |
| 74 | Florian Wirtz | Liverpool FC |
| 75 | Emiliano Martínez | Aston Villa |
| 76 | Romelu Lukaku | SSC Napoli |
| 77 | Giovanni Di Lorenzo | SSC Napoli |
| 78 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC |
| 79 | Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| 80 | Omar Marmoush | Manchester City |
| 81 | Julian Brandt | Borussia Dortmund |
| 82 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid |
| 83 | Rodrigo Mora | FC Porto FS |
| 84 | Claudio Echeverri RC | Bayer 04 Leverkusen |
| 85 | Xavi Simons | Tottenham Hotspur |
| 86 | Endrick | Real Madrid C.F. FS |
| 87 | Gabri Veiga | FC Porto |
| 88 | Wisdom Mike RC | FC Bayern München |
| 89 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur |
| 90 | Alphonso Davies | FC Bayern München |
| 91 | Victor Froholdt RC | FC Porto |
| 92 | Marquinhos | Paris Saint-Germain |
| 93 | Quim Junyent RC | FC Barcelona |
| 94 | Lucas Michal RC | AS Monaco |
| 95 | Geovany Quenda | Sporting Clube de Portugal FS |
| 96 | Elliot Anderson | Nottingham Forest |
| 97 | Raphinha | FC Barcelona |
| 98 | Daizen Maeda | Celtic FC |
| 99 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund |
| 100 | Giuliano Simeone | Atlético de Madrid |
| 101 | Minjae Kim | FC Bayern München |
| 102 | Rodrygo | Real Madrid C.F. |
| 103 | Phil Foden | Manchester City |
| 104 | Ousmane Diomande | Sporting Clube de Portugal |
| 105 | Maroan Sannadi | Athletic Club |
| 106 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven |
| 107 | Andrey Santos | Chelsea FC |
| 108 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano |
| 109 | Sandro Tonali | Newcastle United |
| 110 | Emmanuel Emegha | RC Strasbourg Alsace |
| 111 | Dro RC | FC Barcelona |
| 112 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. |
| 113 | William Saliba | Arsenal FC |
| 114 | Abdoul Ouattara RC | RC Strasbourg Alsace |
| 115 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. |
| 116 | Alexander Isak | Liverpool FC |
| 117 | Bruno Guimarães | Newcastle United |
| 118 | Cole Palmer | Chelsea FC |
| 119 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt |
| 120 | Ousmane Diallo RC | Borussia Dortmund |
| 121 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur |
| 122 | Noah Adedeji-Sternberg RC | KRC Genk |
| 123 | Takumi Minamino | AS Monaco |
| 124 | Ollie Watkins | Aston Villa |
| 125 | Ben Parkinson RC | Newcastle United |
| 126 | Jarne Steuckers RC | KRC Genk |
| 127 | Kenneth Taylor | AFC Ajax |
| 128 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund |
| 129 | George Ilenikhena | AS Monaco FS |
| 130 | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| 131 | Luis Henrique | FC Internazionale Milano |
| 132 | Gavi | FC Barcelona |
| 133 | Samu Aghehowa | FC Porto |
| 134 | Callum Olusesi RC | Tottenham Hotspur |
| 135 | Frenkie de Jong | FC Barcelona |
| 136 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| 137 | Omar Janneh RC | Atlético de Madrid |
| 138 | Ferran Torres | FC Barcelona |
| 139 | Ivan Perišić | PSV Eindhoven |
| 140 | Nasser Djiga RC | Rangers F.C. |
| 141 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid C.F. |
| 142 | Reigan Heskey RC | Manchester City |
| 143 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano |
| 144 | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur |
| 145 | Denzel Dumfries | FC Internazionale Milano |
| 146 | Michael Bresser RC | PSV Eindhoven |
| 147 | Kenan Yildiz | Juventus |
| 148 | Alistair Johnston | Celtic FC |
| 149 | Abde Ezzalzouli | Real Betis Balompié |
| 150 | Konstantinos Karetsas RC | KRC Genk |
| 151 | Mika Godts | AFC Ajax |
| 152 | Gleison Bremer | Juventus |
| 153 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen |
| 154 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid |
| 155 | Tijjani Reijnders | Manchester City |
| 156 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| 157 | Martin Ødegaard | Arsenal FC |
| 158 | Ibrahim Mbaye | Paris Saint-Germain FS |
| 159 | Anthony Gordon | Newcastle United |
| 160 | Leandro Santos RC | SL Benfica |
| 161 | Igor Jesus RC | Nottingham Forest |
| 162 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt |
| 163 | Pio Esposito RC | FC Internazionale Milano |
| 164 | Declan Rice | Arsenal FC |
| 165 | Archie Gray | Tottenham Hotspur |
| 166 | Quentin Ndjantou RC | Paris Saint-Germain |
| 167 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
| 168 | João Rego RC | SL Benfica |
| 169 | Sergiño Dest | PSV Eindhoven |
| 170 | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain |
| 171 | Rodri | Manchester City |
| 172 | Franco Mastantuono RC | Real Madrid C.F. |
| 173 | Don-Angelo Konadu RC | AFC Ajax |
| 174 | Pablo García RC | Real Betis Balompié |
| 175 | Dušan Vlahović | Juventus |
| 176 | Hugo Ekitike | Liverpool FC |
| 177 | Mathis Amougou RC | RC Strasbourg Alsace |
| 178 | Mika Biereth | AS Monaco |
| 179 | Luis Díaz | FC Bayern München |
| 180 | Guela Doué | RC Strasbourg Alsace |
| 181 | Erling Haaland | Manchester City |
| 182 | Harry Kane | FC Bayern München |
| 183 | Pau Cubarsí | FC Barcelona |
| 184 | João Pedro | Chelsea FC |
| 185 | Kang-in Lee | Paris Saint-Germain |
| 186 | Chris Wood | Nottingham Forest |
| 187 | Lennart Karl RC | FC Bayern München |
| 188 | James Tavernier | Rangers F.C. |
| 189 | Conor Gallagher | Atlético de Madrid |
| 190 | Guille Fernández RC | FC Barcelona |
| 191 | Rio Ngumoha RC | Liverpool FC |
| 192 | Liam Delap | Chelsea FC |
| 193 | Ryan Gravenberch | Liverpool FC |
| 194 | Eberechi Eze | Arsenal FC |
| 195 | Oihan Sancet | Athletic Club |
| 196 | Pedri | FC Barcelona |
| 197 | Morgan Rogers | Aston Villa |
| 198 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain |
| 199 | Morten Hjulmand | Sporting Clube de Portugal |
| 200 | Kevin De Bruyne | SSC Napoli |
Base Radiating Rookies Variations · 15 cards · 1:1,096
Parallels: SuperFractor 1/1 (1:367,880)
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| 5 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund |
| 29 | Kendry Páez | RC Strasbourg Alsace |
| 57 | Max Dowman | Arsenal FC |
| 66 | Estêvão Willian | Chelsea FC |
| 88 | Wisdom Mike | FC Bayern München |
| 91 | Victor Froholdt | FC Porto |
| 111 | Dro | FC Barcelona |
| 142 | Reigan Heskey | Manchester City |
| 150 | Konstantinos Karetsas | KRC Genk |
| 163 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano |
| 166 | Quentin Ndjantou | Paris Saint-Germain |
| 172 | Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. |
| 174 | Pablo García | Real Betis Balompié |
| 187 | Lennart Karl | FC Bayern München |
| 191 | Rio Ngumoha | Liverpool FC |
Chrome Autographs Autographs · 108 cards · 1:271
Parallels: Geometric Refractor (1:11 Breaker), Pink Refractor /250 (1:251), Aqua Refractor /199 (1:335), Aqua Lava Refractor /199 (1:246), Blue Refractor /150 (1:383), Blue Lava Refractor /150 (1:320), Green Refractor /99 (1:485), Green Lava Refractor /99 (1:509), Green Geometric Refractor /99 (1:11 Breaker), Purple Refractor /75 (1:683), Purple Lava Refractor /75 (1:605), Purple Geometric Refractor /75 (1:7 Breaker), Gold Refractor /50 (1:930), Gold Lava Refractor /50 (1:868), Gold Geometric Refractor /50 (1:7 Breaker), Orange Refractor /25 (1:2,190), Orange Lava Refractor /25 (1:1,646), Orange Geometric Refractor /25 (1:11 Breaker), Molten Mercury First Day Issue Refractor /11 (1:30 FDI), Black Refractor /10 (1:4,295), Black Lava Refractor /10 (1:4,197), Black Geometric Refractor /10 (1:22 Breaker), Red Refractor /5 (1:6,986), Red Lava Refractor /5 (1:8,490), Red Geometric Refractor /5 (1:41 Breaker), SuperFractor 1/1 (1:38,725)
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| CA-A | Antony | Real Betis Balompié |
| CA-AB | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano |
| CA-AD | Alphonso Davies | FC Bayern München |
| CA-AE | Anthony Elanga | Newcastle United |
| CA-AG | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid |
| CA-AJ | Alistair Johnston | Celtic FC |
| CA-AK | Arnaud Kalimuendo | Nottingham Forest |
| CA-AL | Julián Alvarez | Atlético de Madrid |
| CA-AR | Arda Güler | Real Madrid C.F. |
| CA-AS | Alejo Sarco | Bayer 04 Leverkusen |
| CA-AT | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid C.F. |
| CA-BB | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain |
| CA-BG | Bruno Guimarães | Newcastle United |
| CA-BJ | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur |
| CA-BR | Julian Brandt | Borussia Dortmund |
| CA-BS | Bukayo Saka | Arsenal FC |
| CA-CCV | Cameron Carter-Vickers | Celtic FC |
| CA-CG | Cody Gakpo | Liverpool FC |
| CA-CP | Cole Palmer | Chelsea FC |
| CA-CW | Chris Wood | Nottingham Forest |
| CA-DH | Dean Huijsen | Real Madrid C.F. |
| CA-DK | Don-Angelo Konadu | AFC Ajax |
| CA-DM | Donyell Malen | Aston Villa |
| CA-DO | Dani Olmo | FC Barcelona |
| CA-DR | Declan Rice | Arsenal FC |
| CA-DS | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur |
| CA-DU | Destiny Udogie | Tottenham Hotspur |
| CA-DV | Dušan Vlahović | Juventus |
| CA-DZ | Daizen Maeda | Celtic FC |
| CA-EC | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. |
| CA-EH | Erling Haaland | Manchester City |
| CA-EL | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt |
| CA-EM | Emiliano Martínez | Aston Villa |
| CA-EN | Arne Engels | Celtic FC |
| CA-EW | Estêvão Willian | Chelsea FC |
| CA-FB | Folarin Balogun | AS Monaco |
| CA-FC | Francisco Conceição | Juventus |
| CA-FM | Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. |
| CA-FT | Ferran Torres | FC Barcelona |
| CA-FV | Federico Valverde | Real Madrid C.F. |
| CA-G | Gavi | FC Barcelona |
| CA-GF | Guille Fernández | FC Barcelona |
| CA-GL | Giovanni Leoni | Liverpool FC |
| CA-GM | Gabriel Martinelli | Arsenal FC |
| CA-GO | Anthony Gordon | Newcastle United |
| CA-GU | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund |
| CA-HA | Reo Hatate | Celtic FC |
| CA-HB | Héctor Bellerín | Real Betis Balompié |
| CA-HE | Hugo Ekitike | Liverpool FC |
| CA-HK | Harry Kane | FC Bayern München |
| CA-IK | Ibrahima Konaté | Liverpool FC |
| CA-IS | Isco | Real Betis Balompié |
| CA-JA | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| CA-JB | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund |
| CA-JF | Jeremie Frimpong | Liverpool FC |
| CA-JM | John McGinn | Aston Villa |
| CA-JN | João Neves | Paris Saint-Germain |
| CA-JP | João Pedro | Chelsea FC |
| CA-JU | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. |
| CA-KDB | Kevin De Bruyne | SSC Napoli |
| CA-KH | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
| CA-KI | Joshua Kimmich | FC Bayern München |
| CA-KK | Konstantinos Karetsas | KRC Genk |
| CA-KP | Kendry Páez | RC Strasbourg Alsace |
| CA-KY | Kenan Yildiz | Juventus |
| CA-LK | Lennart Karl | FC Bayern München |
| CA-LM | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| CA-LO | Loïs Openda | Juventus |
| CA-LY | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| CA-MB | Maximilian Beier | Borussia Dortmund |
| CA-MD | Max Dowman | Arsenal FC |
| CA-MG | Marc Guiu | Chelsea FC |
| CA-MI | Michael Olise | FC Bayern München |
| CA-MK | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur |
| CA-MN | Manuel Neuer | FC Bayern München |
| CA-MO | Martin Ødegaard | Arsenal FC |
| CA-MR | Morgan Rogers | Aston Villa |
| CA-MS | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| CA-MT | Mario Götze | Eintracht Frankfurt |
| CA-MU | Divine Mukasa | Manchester City |
| CA-MZ | Milos Kerkez | Liverpool FC |
| CA-NI | Nico Williams | Athletic Club |
| CA-NM | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain |
| CA-OB | Oscar Bobb | Manchester City |
| CA-OD | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| CA-OG | Oscar Gloukh | AFC Ajax |
| CA-OW | Ollie Watkins | Aston Villa |
| CA-P | Pedri | FC Barcelona |
| CA-PA | Pablo Barrios | Atlético de Madrid |
| CA-PB | Paris Brunner | AS Monaco |
| CA-PF | Phil Foden | Manchester City |
| CA-PG | Pablo García | Real Betis Balompié |
| CA-QJ | Quim Junyent | FC Barcelona |
| CA-QN | Quentin Ndjantou | Paris Saint-Germain |
| CA-RD | Rodrygo | Real Madrid C.F. |
| CA-RH | Rasmus Højlund | SSC Napoli |
| CA-RHE | Reigan Heskey | Manchester City |
| CA-RL | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| CA-RN | Rio Ngumoha | Liverpool FC |
| CA-RW | Reggie Walsh | Chelsea FC |
| CA-S | Savinho | Manchester City |
| CA-ST | Sandro Tonali | Newcastle United |
| CA-TR | Tijjani Reijnders | Manchester City |
| CA-VJ | Vini Jr. | Real Madrid C.F. |
| CA-VVD | Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| CA-WP | Willian Pacho | Paris Saint-Germain |
| CA-WS | William Saliba | Arsenal FC |
| CA-XS | Xavi Simons | Tottenham Hotspur |
Chrome Legends Autographs Autographs · 65 cards
Parallels: Pink Refractor /250 (1:2,517), Aqua Refractor /199 (1:638), Aqua Lava Refractor /199 (1:775), Blue Refractor /150 (1:695), Blue Lava Refractor /150 (1:684), Green Refractor /99 (1:865), Green Lava Refractor /99 (1:964), Purple Refractor /75 (1:1,079), Purple Lava Refractor /75 (1:1,127), Purple Geometric Refractor /75 (1:15 Breaker), Gold Refractor /50 (1:1,306), Gold Lava Refractor /50 (1:1,546), Gold Geometric Refractor /50 (1:10 Breaker), Orange Refractor /25 (1:2,610), Orange Lava Refractor /25 (1:2,827), Orange Geometric Refractor /25 (1:13 Breaker), First 11 Refractor /11 (1:38 FDI), Black Refractor /10 (1:6,289), Black Lava Refractor /10 (1:6,920), Black Geometric Refractor /10 (1:27 Breaker), Red Refractor /5 (1:11,997), Red Lava Refractor /5 (1:13,883), Red Geometric Refractor /5 (1:50 Breaker), SuperFractor 1/1 (1:64,920)
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| CA-IA | Adriano | FC Internazionale Milano |
| CLA-ADP | Alessandro Del Piero | Juventus |
| CLA-AI | Andrés Iniesta | FC Barcelona |
| CLA-AP | Andrea Pirlo | AC Milan |
| CLA-AS | Alan Shearer | Newcastle United |
| CLA-BA | Roberto Baggio | Juventus |
| CLA-BS | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München |
| CLA-CT | Carlos Tevez | Juventus |
| CLA-CV | Christian Vieri | FC Internazionale Milano |
| CLA-DA | Daniel Sturridge | Liverpool FC |
| CLA-DS | David Silva | Manchester City |
| CLA-DT | David Trezeguet | Juventus |
| CLA-EH | Eden Hazard | Chelsea FC |
| CLA-FI | Filippo Inzaghi | AC Milan |
| CLA-FL | Frank Lampard | Chelsea FC |
| CLA-FR | Franck Ribéry | FC Bayern München |
| CLA-FT | Fernando Torres | Liverpool FC |
| CLA-G | Guti | Real Madrid C.F. |
| CLA-GB | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
| CLA-GN | Gary Neville | Manchester United |
| CLA-HL | Henrik Larsson | Celtic FC |
| CLA-IC | Iker Casillas | Real Madrid C.F. |
| CLA-IW | Ian Wright | Arsenal FC |
| CLA-JC | Jamie Carragher | Liverpool FC |
| CLA-JM | Juan Mata | Chelsea FC |
| CLA-JT | John Terry | Chelsea FC |
| CLA-KK | Kaká | AC Milan |
| CLA-LM | Lionel Messi | FC Barcelona |
| CLA-LO | Lothar Matthäus | FC Internazionale Milano |
| CLA-LS | Luis Suárez | FC Barcelona |
| CLA-MD | Luka Modrić | Tottenham Hotspur |
| CLA-MK | Miroslav Klose | FC Bayern München |
| CLA-MO | Mesut Özil | Real Madrid C.F. |
| CLA-MR | Marco Reus | Borussia Dortmund |
| CLA-NJ | Neymar Jr | Paris Saint-Germain |
| CLA-PL | Philipp Lahm | FC Bayern München |
| CLA-PM | Paolo Maldini | AC Milan |
| CLA-PN | Pavel Nedvěd | Juventus |
| CLA-PS | Paul Scholes | Manchester United |
| CLA-R | Rivaldo | FC Barcelona |
| CLA-R10 | Ronaldinho | FC Barcelona |
| CLA-R9 | Ronaldo | FC Internazionale Milano |
| CLA-RA | Raúl | Real Madrid C.F. |
| CLA-RG | Ryan Giggs | Manchester United |
| CLA-RM | Riyad Mahrez | Manchester City |
| CLA-RO | Romário | FC Barcelona |
| CLA-RVP | Robin van Persie | Manchester United |
| CLA-SA | Sergio Agüero | Manchester City |
| CLA-SAF | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
| CLA-SB | Sergio Busquets | FC Barcelona |
| CLA-SC | Santi Cazorla | Arsenal FC |
| CLA-SDB | David Beckham | Real Madrid C.F. |
| CLA-SE | Samuel Eto'o | FC Internazionale Milano |
| CLA-SH | Andriy Shevchenko | AC Milan |
| CLA-SK | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund |
| CLA-SM | Sadio Mané | Liverpool FC |
| CLA-TH | Thierry Henry | Arsenal FC |
| CLA-TK | Toni Kroos | Real Madrid C.F. |
| CLA-TS | Thiago Silva | Paris Saint-Germain |
| CLA-WR | Wayne Rooney | Manchester United |
| CLA-WS | Wesley Sneijder | FC Internazionale Milano |
| CLA-XH | Xavi Hernández | FC Barcelona |
| CLA-YT | Yaya Touré | Manchester City |
| CLA-ZI | Zlatan Ibrahimović | Paris Saint-Germain |
| CLA-ZZ | Zinédine Zidane | Real Madrid C.F. |
Black Lazer Autographs Autographs · 45 cards · 1:23 Jumbo
Jumbo exclusive
Parallels: Black/Blue Lazer Refractor /150 (1:83 Jumbo), Black/Neon Green Lazer Refractor /99 (1:99 Jumbo), Black/Purple Lazer Refractor /75 (1:126 Jumbo), Black/Gold Lazer Refractor /50 (1:161 Jumbo), Black/Orange Lazer Refractor /25 (1:292 Jumbo), Red/Black Lazer Refractor /5 (1:1,419 Jumbo), Nightshade Lazer Refractor 1/1 (1:7,030 Jumbo)
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| BLA-ADP | Alessandro Del Piero | Juventus |
| BLA-BS | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München |
| BLA-DM | Daizen Maeda | Celtic FC |
| BLA-DV | Dušan Vlahović | Juventus |
| BLA-EH | Erling Haaland | Manchester City |
| BLA-EW | Estêvão Willian | Chelsea FC |
| BLA-FB | Franck Ribéry | FC Bayern München |
| BLA-FL | Frank Lampard | Chelsea FC |
| BLA-FM | Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. |
| BLA-GB | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
| BLA-HK | Harry Kane | FC Bayern München |
| BLA-JA | Julián Alvarez | Atlético de Madrid |
| BLA-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| BLA-JU | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. |
| BLA-KA | Kaká | AC Milan |
| BLA-KDB | Kevin De Bruyne | SSC Napoli |
| BLA-KK | Konstantinos Karetsas | KRC Genk |
| BLA-LK | Lennart Karl | FC Bayern München |
| BLA-LM | Lionel Messi | FC Barcelona |
| BLA-LY | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| BLA-MA | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| BLA-MD | Max Dowman | Arsenal FC |
| BLA-MK | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur |
| BLA-MO | Martin Ødegaard | Arsenal FC |
| BLA-MS | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| BLA-NJ | Neymar Jr | Paris Saint-Germain |
| BLA-OD | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| BLA-P | Pedri | FC Barcelona |
| BLA-PF | Phil Foden | Manchester City |
| BLA-PM | Paolo Maldini | AC Milan |
| BLA-R10 | Ronaldinho | FC Barcelona |
| BLA-R9 | Ronaldo | FC Internazionale Milano |
| BLA-RA | Raúl | Real Madrid C.F. |
| BLA-RL | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| BLA-RN | Rio Ngumoha | Liverpool FC |
| BLA-RW | Reggie Walsh | Chelsea FC |
| BLA-SC | Santi Cazorla | Arsenal FC |
| BLA-SDB | David Beckham | Real Madrid C.F. |
| BLA-SE | Samuel Eto'o | FC Internazionale Milano |
| BLA-SK | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund Legend |
| BLA-SM | Sadio Mané | Liverpool FC |
| BLA-TH | Thierry Henry | Arsenal FC |
| BLA-WR | Wayne Rooney | Manchester United |
| BLA-XS | Xavi Simons | Tottenham Hotspur |
| BLA-ZZ | Zinédine Zidane | Real Madrid C.F. |
Bowman UEFA Youth League Autographs Autographs · 4 cards
Parallels: Gold Refractor /50 (1:12,834), Orange Refractor /25 (1:25,968), Black Refractor /10 (1:64,920), Red Refractor /5 (1:129,840), SuperFractor 1/1 (1:735,760)
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| BYA-MA | Mathis Albert | Borussia Dortmund |
| BYA-SI | Samuele Inacio | Borussia Dortmund |
| BYA-LWB | Lucá Williams-Barnett | Tottenham Hotspur |
| BYA-TL | Teddie Lamb | Manchester City |
Future Stars Autographs Autographs · 6 cards · 1:1,329
